idell常见英文名音译是艾德尔。idell代表是idle的异体,女孩叫这个名字较多,历史上最早出现于英语,idell是个冷门的名字,叫idell的人的品格通常勤劳。
idell 的基本信息
英文名字: idell
中文音译: 艾德尔
中文翻译: idle的异体
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音['aidl] 暂无英式发音
idell常见音译为艾德尔,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为['aidl]。容易发音的名字,别人才能记得住,建议2~3音节为佳。
性格寓意: 勤劳
世界排名:男性排名3787 女性排名9504
idell 的名字来源历史
idell作为小女孩的名字,英文名整体来说“idell”长度为5,美妙、响亮,给人以孝顺严于律已的感觉。大数据分析,很多叫idell的人都非常勤劳,这个名字在国外流行度尚可!艾德尔包含idle的异体的寓意。
idell 在英文地区的流行趋势

在男生中,idell比较少见,但非常特别,在女生中,idell比较少见,用的外国人不是很多,idell在最近100年内,男性共有38人、女性共有3425人,idell更倾向于作为女生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1981年 | 6000人 | 第9504名 |
1975年 | 5000人 | 第9578名 |
1971年 | 6000人 | 第7720名 |
1969年 | 5000人 | 第7883名 |
1968年 | 5000人 | 第7414名 |
1967年 | 10000人 | 第4408名 |
1966年 | 11000人 | 第4044名 |
1965年 | 10000人 | 第4313名 |
1964年 | 6000人 | 第6280名 |
1963年 | 11000人 | 第4109名 |
1962年 | 13000人 | 第3658名 |
1961年 | 9000人 | 第4663名 |
1960年 | 12000人 | 第3781名 |
1959年 | 11000人 | 第3904名 |
1958年 | 20000人 | 第2606名 |
1957年 | 15000人 | 第3081名 |
1956年 | 18000人 | 第2757名 |
1955年 | 25000人 | 第2184名 |
1954年 | 20000人 | 第2472名 |
1953年 | 16000人 | 第2739名 |
idell 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 | 英语 | 娇艳、守信 | ||
女生 | 英语 | 好学不倦、浪漫 | ||
idell | 艾德尔 | 女生 | 英语 | 勤劳 |
女生 | 意大利语 | 敢说敢作、心直口快 | ||
女生 | 英语 | 豪放、秀气 | ||
女生 | 德语、希腊语 | 浪漫、开阔 | ||
女生 | 德语 | 勤劳 | ||
女生 | 德语、威尔士语 | 美艳、百折不挠 | ||
女生 | 威尔士语 | 勤劳、内向 | ||
女生 | 意大利语 | 眉清目秀、坚定不移 |
idell 的谐音中文名