jessa常见英文名音译是杰西。jessa代表是杰西也是一个女性锡克教名字,意思是“奉献精神”,女士用的最多。最早来源于英语,jessa是个好记的名字,这个名字寓意聪明、刻苦。
jessa 的基本信息
英文名字: jessa
中文音译: 杰西
中文翻译: 杰西也是一个女性锡克教名字,意思是“奉献精神”
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
jessa常见音译为杰西,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 普通,痴迷,刻薄,可怜,讨厌,不寻常,需要,年轻,独特,愿意,受欢迎,有趣,成熟,娇小,漂亮,优雅
世界排名:男性排名4270 女性排名1252
jessa 的名字来源历史
jessa作为女性的名字,英文名整体来说“jessa”长度为5,好看、易读,把这个单词当作女性的英文名字,会给人一种美丽大方、火爆的感觉!jessa历史上最早出现于英语,这个名字在国外较为常见。杰西也是一个女性锡克教名字,意思是“奉献精神”。
jessa 在英文地区的流行趋势
在男生中,jessa稍微冷门,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,jessa这个名字不多见,但非常特别,jessa在最近100年内,男性共有5人、女性共有5693人,女生用jessa作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 185000人 | 第1252名 |
2018年 | 237000人 | 第1072名 |
2017年 | 307000人 | 第879名 |
2016年 | 431000人 | 第678名 |
2015年 | 571000人 | 第545名 |
2014年 | 328000人 | 第842名 |
2013年 | 206000人 | 第1165名 |
2012年 | 255000人 | 第987名 |
2011年 | 222000人 | 第1111名 |
2010年 | 242000人 | 第1030名 |
2009年 | 196000人 | 第1254名 |
2008年 | 124000人 | 第1780名 |
2007年 | 145000人 | 第1563名 |
2006年 | 138000人 | 第1568名 |
2005年 | 90000人 | 第2076名 |
2004年 | 116000人 | 第1671名 |
2003年 | 92000人 | 第1974名 |
2002年 | 78000人 | 第2151名 |
2001年 | 98000人 | 第1809名 |
2000年 | 91000人 | 第1873名 |
jessa 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 | 爱尔兰语、拉丁语 | 实际、聪明 | ||
男生 | 爱尔兰语、波兰语 | 机灵、善于表达 | ||
女生 | 英语 | 心口如一、知恩图报 | ||
男生 | 葡萄牙语、西班牙语 | 实际、务实 | ||
男生 | 英语 | 塌实、兰质蕙心 | ||
女生 | 英语 | 好客、青春 | ||
男生 | 英语 | 有信心、不屈不挠 | ||
女生 | 英语 | 相貌堂堂、英勇无敌 | ||
jessie | 杰茜 | 女生 男生 都行 | 苏格兰盖尔语、希伯来语 | 实际、认真 |
男生 | 希伯来语、英语 | 实际、谨慎 |
jessa 的谐音中文名